
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 中旺儀器 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 | 
PGX-80B光照培養箱產品特點:
微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調)。
具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
配量多光譜的進口植物生長燈,有利于培養物的生長,提高抗病性。
PGX-80B光照培養箱規格參數:
型號  | 容  積  | 外型尺寸  | 控溫范圍  | 光照度  | 備注  | 
PGX-80A  | 80L  | 544*544*1000  | 0-50±0.5  | 3000  | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設置。  | 
PGX -80B  | 12000  | ||||
PGX -80C  | 22000  | ||||
PGX -150A  | 150L  | 594*594*1250  | 0-50±0.5  | 3000  | |
PGX -150B  | 12000  | ||||
PGX -150C  | 22000  | ||||
PGX -250A  | 250L  | 544*544*1690  | 0-50±0.5  | 3000  | |
PGX -250B  | 12000  | ||||
PGX -250C  | 0-50±1  | 22000  | |||
PGX -250D  | 30000  | ||||
PGX -350A  | 350L  | 594*594*1850  | 0-50±0.5  | 3000  | |
PGX -350B  | 12000  | ||||
PGX -350C  | 0-50±1  | 22000  | |||
PGX -350D  | 30000  | ||||
PGX -450A  | 450L  | 643*648*1850  | 0-50±0.5  | 3000  | |
PGX -450B  | 12000  | ||||
PGX -450C  | 0-50±1  | 22000  | |||
PGX -450D  | 30000  | ||||
PGX -600A  | 600L  | 1265*594*1525  | 0-50±1  | 3000  | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 
PGX -600B  | 12000  | ||||
PGX -600C  | 22000  | ||||
PGX-1000A  | 1000L  | 1265*648*1850  | 0-50±1  | 3000  | |
PGX 1000B  | 12000  | ||||
PGX-1250A  | 1250L  | 1798*675*1830  | 0-50±1  | 3000  | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 
PGX-1500A  | 1500L  | 1892*760*1830  | 0-50±1  | 3000  | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 
PGX-2000A  | 2000L  | 2395*760*1880  | 0-50±1  | 3000  | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  | 
常州中旺儀器服務承諾:
本廠還為您提供具有競爭力的產品價格和運費政策,請您放心購買!
非一次性使用產品在質量保證期內發生產品質量原因、非使用不當、非人為因素損壞、非第三方因素造成等,
常州中旺儀器將在接到客戶或在線反饋后及時對此進行妥善協調。
本公司擁有自主品牌,一切以品質為根本
本公司向您保證所售的系列光照全溫振蕩培養箱均為正品,且享受法定三包售后服務,
與您親臨選購的商品享受相同的質量保證。
產品咨詢
微信掃一掃